Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2024
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
| April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 14 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 |
| 29 | 30 | 18 | |||||
| Mai 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | ||
| ab 16:00 301 06 | 301 07 | 301 08 | 301 09 | 301 10 | 301 11 | bis 10:00 301 12 | 19 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | ||
| Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 22 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ab 16:00 302 08 | 302 09 | 23 |
| 302 10 | 302 11 | 302 12 | 302 13 | 302 14 | bis 10:00 302 15 | 16 | 24 |
| 17 | 18 | 19 | ab 16:00 306 20 | 306 21 | 306 22 | 306 23 | 25 |
| 306 24 | 306 25 | 306 26 | 306 27 | bis 10:00 306 28 | 29 | 30 | 26 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »



