Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2025
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
| April 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 14 | ab 16:00 317 15 | 317 16 | 317 17 | 317 18 | 317 19 | 317 20 | 16 |
| 317 21 | 317 22 | 317 23 | 317 24 | 317 25 | 317 26 | 317 27 | 17 |
| 317 28 | bis 10:00 317 29 | 30 | 18 | ||||
| Mai 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 18 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ab 16:00 318 11 | 19 |
| 318 12 | 318 13 | 318 14 | 318 15 | 318 16 | 318 17 | 318 18 | 20 |
| 318 19 | 318 20 | 318 21 | 318 22 | 318 23 | bis 10:00 318 24 | 25 | 21 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |
| Juni 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 22 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ab 16:00 309 15 | 24 |
| 309 16 | 309 17 | 309 18 | 309 19 | 309 20 | 309 21 | 309 22 | 25 |
| 309 23 | 309 24 | 309 25 | 309 26 | 309 27 | bis 10:00 309 28 | 29 | 26 |
| 30 | 27 | ||||||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »



