Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2023
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2023
| April 2023 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 285 01 | 285 02 | 13 | |||||
| 285 03 | 285 04 | 285 05 | 285 06 | 285 07 | 285 08 | 285 09 | 14 |
| 285 10 | 285 11 | 285 12 | bis 10:00 285 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ab 16:00 281 22 | 281 23 | 16 |
| 281 24 | 281 25 | 281 26 | 281 27 | 281 28 | bis 10:00 281 29 | 30 | 17 |



