Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2025
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
| Mai 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 18 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ab 16:00 318 11 | 19 |
| 318 12 | 318 13 | 318 14 | 318 15 | 318 16 | 318 17 | 318 18 | 20 |
| 318 19 | 318 20 | 318 21 | 318 22 | 318 23 | bis 10:00 318 24 | 25 | 21 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |
| Juni 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 22 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ab 16:00 309 15 | 24 |
| 309 16 | 309 17 | 309 18 | 309 19 | 309 20 | 309 21 | 309 22 | 25 |
| 309 23 | 309 24 | 309 25 | 309 26 | 309 27 | bis 10:00 309 28 | 29 | 26 |
| 30 | 27 | ||||||
| Juli 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | ab 16:00 307 05 | 307 06 | 27 | |
| 307 07 | 307 08 | 307 09 | 307 10 | 307 11 | 307 12 | 307 13 | 28 |
| 307 14 | 307 15 | 307 16 | 307 17 | 307 18 | bis 10:00 307 19 | 20 | 29 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »



