Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2025
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
| « | Mai 2025 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 18 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ab 16:00 318 11 | 19 |
| 318 12 | 318 13 | 318 14 | 318 15 | 318 16 | 318 17 | 318 18 | 20 |
| 318 19 | 318 20 | 318 21 | 318 22 | 318 23 | bis 10:00 318 24 | 25 | 21 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |



