Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2024
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
| Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 22 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ab 16:00 302 08 | 302 09 | 23 |
| 302 10 | 302 11 | 302 12 | 302 13 | 302 14 | bis 10:00 302 15 | 16 | 24 |
| 17 | 18 | 19 | ab 16:00 306 20 | 306 21 | 306 22 | 306 23 | 25 |
| 306 24 | 306 25 | 306 26 | 306 27 | bis 10:00 306 28 | 29 | 30 | 26 |
| Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 27 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ab 16:00 298 13 | 298 14 | 28 |
| 298 15 | 298 16 | 298 17 | 298 18 | 298 19 | bis 10:00 298
ab 16:00 303 20 | 303 21 | 29 |
| 303 22 | 303 23 | 303 24 | 303 25 | 303 26 | bis 10:00 303
ab 16:00 300 27 | 300 28 | 30 |
| 300 29 | 300 30 | 300 31 | 31 | ||||
| August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 300 01 | 300 02 | bis 10:00 300 03 | ab 16:00 304 04 | 31 | |||
| 304 05 | 304 06 | 304 07 | 304 08 | 304 09 | 304 10 | bis 10:00 304 11 | 32 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ab 16:00 305 31 | 35 | |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »



