Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2025
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
| Juni 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 22 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ab 16:00 309 15 | 24 |
| 309 16 | 309 17 | 309 18 | 309 19 | 309 20 | 309 21 | 309 22 | 25 |
| 309 23 | 309 24 | 309 25 | 309 26 | 309 27 | bis 10:00 309 28 | 29 | 26 |
| 30 | 27 | ||||||
| Juli 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | ab 16:00 307 05 | 307 06 | 27 | |
| 307 07 | 307 08 | 307 09 | 307 10 | 307 11 | 307 12 | 307 13 | 28 |
| 307 14 | 307 15 | 307 16 | 307 17 | 307 18 | bis 10:00 307 19 | 20 | 29 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
| August 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 31 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ab 16:00 308 09 | 308 10 | 32 |
| 308 11 | 308 12 | 308 13 | 308 14 | 308 15 | 308 16 | 308 17 | 33 |
| 308 18 | 308 19 | 308 20 | 308 21 | 308 22 | bis 10:00 308 23 | 24 | 34 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »



