Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2024
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
| Juni 2024 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 22 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ab 16:00 302 08 | 302 09 | 23 |
| 302 10 | 302 11 | 302 12 | 302 13 | 302 14 | bis 10:00 302 15 | 16 | 24 |
| 17 | 18 | 19 | ab 16:00 306 20 | 306 21 | 306 22 | 306 23 | 25 |
| 306 24 | 306 25 | 306 26 | 306 27 | bis 10:00 306 28 | 29 | 30 | 26 |



