Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2026
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2026
| Juli 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 27 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ab 16:00 328 11 | 328 12 | 28 |
| 328 13 | 328 14 | 328 15 | 328 16 | 328 17 | bis 10:00 328 18 | 19 | 29 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ab 16:00 330 25 | 330 26 | 30 |
| 330 27 | 330 28 | 330 29 | 330 30 | 330 31 | 31 | ||
| August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| bis 10:00 330 01 | 02 | 31 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ab 16:00 327 08 | 327 09 | 32 |
| 327 10 | 327 11 | 327 12 | 327 13 | 327 14 | bis 10:00 327 15 | 16 | 33 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 31 | 36 | ||||||
| September 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | ab 16:00 329 05 | 329 06 | 36 | |
| 329 07 | 329 08 | 329 09 | 329 10 | 329 11 | bis 10:00 329 12 | 13 | 37 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 |
| 28 | 29 | 30 | 40 | ||||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »



