Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2026
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2026
| « | Juli 2026 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 27 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ab 16:00 328 11 | 328 12 | 28 |
| 328 13 | 328 14 | 328 15 | 328 16 | 328 17 | bis 10:00 328 18 | 19 | 29 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ab 16:00 330 25 | 330 26 | 30 |
| 330 27 | 330 28 | 330 29 | 330 30 | 330 31 | 31 | ||



