Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2021
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2021
| September 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 263 01 | 263 02 | 263 03 | bis 10:00 263
ab 16:00 262 04 | 262 05 | 35 | ||
| 262 06 | 262 07 | 262 08 | 262 09 | 262 10 | bis 10:00 262 11 | 12 | 36 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | ab 16:00 265 17 | 265 18 | bis 10:00 265
ab 16:00 267 19 | 37 |
| 267 20 | 267 21 | 267 22 | 267 23 | 267 24 | 267 25 | bis 10:00 267 26 | 38 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | |||
| Oktober 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | ab 16:00 269 02 | 269 03 | 39 | ||||
| 269 04 | 269 05 | 269 06 | 269 07 | 269 08 | bis 10:00 269
ab 16:00 270 09 | 270 10 | 40 |
| 270 11 | 270 12 | 270 13 | 270 14 | 270 15 | bis 10:00 270 16 | 17 | 41 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 |
| November 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 44 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 |
| 29 | 30 | 48 | |||||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »



