Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2023
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2023
| Juni 2023 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 22 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 23 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ab 16:00 290 17 | 290 18 | 24 |
| 290 19 | 290 20 | 290 21 | 290 22 | 290 23 | bis 10:00 290
ab 16:00 293 24 | 293 25 | 25 |
| 293 26 | 293 27 | 293 28 | bis 10:00 293 29 | 30 | 26 | ||



