Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
2021 »
| Januar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | ||
| Februar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 05 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 06 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 08 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 09 | |
| März 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 09 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 |
| 30 | 31 | 14 | |||||
| April 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 14 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 |
| 20 | ab 16:00 241 21 | 241 22 | 241 23 | 241 24 | 241 25 | 241 26 | 17 |
| bis 10:00 241 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | |||
| Mai 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | ab 16:00 236 02 | 236 03 | 18 | ||||
| 236 04 | 236 05 | 236 06 | 236 07 | 236 08 | 236 09 | bis 10:00 236 10 | 19 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
| ab 16:00 240 18 | 240 19 | 240 20 | 240 21 | 240 22 | 240 23 | 240 24 | 21 |
| 240 25 | 240 26 | 240 27 | 240 28 | 240 29 | 240 30 | 240 31 | 22 |
| Juni 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 240 01 | bis 10:00 240 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 |
| 29 | 30 | 27 | |||||
| Juli 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 27 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 28 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | ab 16:00 242 17 | 242 18 | 242 19 | 29 |
| 242 20 | 242 21 | 242 22 | 242 23 | bis 10:00 242 24 | 25 | 26 | 30 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | ||
| August 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| ab 16:00 221 01 | 221 02 | 31 | |||||
| 221 03 | 221 04 | 221 05 | 221 06 | 221 07 | 221 08 | 221 09 | 32 |
| 221 10 | 221 11 | bis 10:00 221 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | ab 16:00 243 28 | 243 29 | 243 30 | 35 |
| 243 31 | 36 | ||||||
| September 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 243 01 | 243 02 | 243 03 | bis 10:00 243 04 | 05 | 06 | 36 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ab 16:00 244 26 | 244 27 | 39 |
| 244 28 | 244 29 | 244 30 | 40 | ||||
| Oktober 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 244 01 | 244 02 | 244 03 | 244 04 | 40 | |||
| 244 05 | 244 06 | 244 07 | 244 08 | 244 09 | 244 10 | bis 10:00 244 11 | 41 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |
| November 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 44 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 45 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
| 30 | 49 | ||||||
| Dezember 2020 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 49 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 53 | |||



