Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
2023 »
| Januar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 52 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 01 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 02 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 03 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 04 |
| 31 | 05 | ||||||
| Februar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 05 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 07 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 08 |
| 28 | 09 | ||||||
| März 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | |||
| April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 13 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | |
| Mai 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 17 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 |
| 30 | 31 | 22 | |||||
| Juni 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 22 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ab 16:00 277 11 | 277 12 | 23 |
| 277 13 | 277 14 | 277 15 | 277 16 | 277 17 | 277 18 | 277 19 | 24 |
| 277 20 | 277 21 | 277 22 | 277 23 | 277 24 | bis 10:00 277
ab 16:00 272 25 | 272 26 | 25 |
| 272 27 | 272 28 | 272 29 | 272 30 | 26 | |||
| Juli 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 272 01 | bis 10:00 272 02 | 03 | 26 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 27 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ab 16:00 278 16 | 278 17 | 28 |
| 278 18 | 278 19 | 278 20 | 278 21 | 278 22 | 278 23 | 278 24 | 29 |
| 278 25 | 278 26 | 278 27 | 278 28 | 278 29 | bis 10:00 278
ab 16:00 273 30 | 273 31 | 30 |
| September 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 279 01 | 279 02 | bis 10:00 279 03 | 04 | 35 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 36 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 |
| 26 | 27 | ab 16:00 282 28 | 282 29 | 282 30 | 39 | ||
| Oktober 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 282 01 | 282 02 | 39 | |||||
| 282 03 | 282 04 | bis 10:00 282 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 40 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 |
| 31 | 44 | ||||||
| November 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 44 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 |
| 28 | 29 | 30 | 48 | ||||
| Dezember 2022 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 48 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 49 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | |



