Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2020
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2020
| April 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 14 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 |
| 20 | ab 16:00 241 21 | 241 22 | 241 23 | 241 24 | 241 25 | 241 26 | 17 |
| bis 10:00 241 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | |||
| Mai 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | ab 16:00 236 02 | 236 03 | 18 | ||||
| 236 04 | 236 05 | 236 06 | 236 07 | 236 08 | 236 09 | bis 10:00 236 10 | 19 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
| ab 16:00 240 18 | 240 19 | 240 20 | 240 21 | 240 22 | 240 23 | 240 24 | 21 |
| 240 25 | 240 26 | 240 27 | 240 28 | 240 29 | 240 30 | 240 31 | 22 |
| Juni 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 240 01 | bis 10:00 240 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 |
| 29 | 30 | 27 | |||||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »



