Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2020
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2020
| Juni 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 240 01 | bis 10:00 240 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 |
| 29 | 30 | 27 | |||||
| Juli 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 27 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 28 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | ab 16:00 242 17 | 242 18 | 242 19 | 29 |
| 242 20 | 242 21 | 242 22 | 242 23 | bis 10:00 242 24 | 25 | 26 | 30 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | ||
| August 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| ab 16:00 221 01 | 221 02 | 31 | |||||
| 221 03 | 221 04 | 221 05 | 221 06 | 221 07 | 221 08 | 221 09 | 32 |
| 221 10 | 221 11 | bis 10:00 221 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | ab 16:00 243 28 | 243 29 | 243 30 | 35 |
| 243 31 | 36 | ||||||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »



