Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2022
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2022
| Juni 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 22 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ab 16:00 277 11 | 277 12 | 23 |
| 277 13 | 277 14 | 277 15 | 277 16 | 277 17 | 277 18 | 277 19 | 24 |
| 277 20 | 277 21 | 277 22 | 277 23 | 277 24 | bis 10:00 277
ab 16:00 272 25 | 272 26 | 25 |
| 272 27 | 272 28 | 272 29 | 272 30 | 26 | |||
| Juli 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 272 01 | bis 10:00 272 02 | 03 | 26 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 27 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ab 16:00 278 16 | 278 17 | 28 |
| 278 18 | 278 19 | 278 20 | 278 21 | 278 22 | 278 23 | 278 24 | 29 |
| 278 25 | 278 26 | 278 27 | 278 28 | 278 29 | bis 10:00 278
ab 16:00 273 30 | 273 31 | 30 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »



