Belegübersicht
Die Wohnung wird von März bis Oktober vermietet!
» Jahr: 2022
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2022
| Juli 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 272 01 | bis 10:00 272 02 | 03 | 26 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 27 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ab 16:00 278 16 | 278 17 | 28 |
| 278 18 | 278 19 | 278 20 | 278 21 | 278 22 | 278 23 | 278 24 | 29 |
| 278 25 | 278 26 | 278 27 | 278 28 | 278 29 | bis 10:00 278
ab 16:00 273 30 | 273 31 | 30 |
| September 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 279 01 | 279 02 | bis 10:00 279 03 | 04 | 35 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 36 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 |
| 26 | 27 | ab 16:00 282 28 | 282 29 | 282 30 | 39 | ||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »



